Oferty nieruchomości do zbycia, najmu i dzierżawy
| Adres nieruchomości: | ZAMKOWA 31/2 ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 30.575,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 19.05.2026 12:00 |
| Adres nieruchomości: | 1 MAJA 12 m 1, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 260.000,00 zł |
| Data przetargu: | 19.05.2026 11:15 |
| Adres nieruchomości: | HENRYKOWO 47/6, GMINA ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza: | 80.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 19.05.2026 10:30 |
| Adres nieruchomości: | PLAC WOLNOŚCI 29/6, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 140.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 19.05.2026 09:45 |
| Adres nieruchomości: | PLAC WOLNOŚCI 5/3, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 120.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 19.05.2026 09:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 109/3, obręb Henrykowo Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 39.275,00 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 11:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 60/2, obręb nr 3 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 14.180,00 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 10:30 |
| Adres nieruchomości: | Udział 2/8 w działce nr 474, obręb Mingajny Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 5.895,00 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 10:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 401, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 74.260,00 zł + 23% VAT = 91.339,80 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 09:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 402, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 78.280,00 zł + 23% VAT = 96.284,40 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 09:00 |
- Poprzednia strona
- Strona numer 1
- Przejdź do strony numer 2
- Przejdź do strony numer 3
- …
- Przejdź do strony numer 15
- Następna strona