Oferty nieruchomości do zbycia, najmu i dzierżawy
| Adres nieruchomości: | KOŚCIUSZKI 17/4, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 87.060,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 03.11.2026 12:20 |
| Adres nieruchomości: | PLAC WOLNOŚCI 5/3, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 130.000,00 zł |
| Data przetargu: | 03.11.2026 11:40 |
| Adres nieruchomości: | PLAC WOLNOŚCI 5/8, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 90.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 03.11.2026 11:00 |
| Adres nieruchomości: | KRZYWA 11/4, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 110.000,00 zł |
| Data przetargu: | 03.11.2026 10:20 |
| Adres nieruchomości: | SIENKIEWICZA 3/1, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 90.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 03.11.2026 09:40 |
| Adres nieruchomości: | 1 MAJA 12 m 1, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 220.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 03.11.2026 09:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 402, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 78.280,00 zł + 23% VAT = 96.284,40 zł |
| Data przetargu: | 27.10.2026 10:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka 162/26, obręb nr 2 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 133.000,00 zł +23% VAT = 163.590,00 zł |
| Data przetargu: | 27.10.2026 10:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 162/27, obręb nr 2 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 143.000,00 zł +23% VAT = 175.890,00 zł |
| Data przetargu: | 27.10.2026 09:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 94/27, obręb nr 5 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 8.000,00 + 23% VAT = 9.840,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 27.10.2026 09:00 |
- Poprzednia strona
- Strona numer 1
- Przejdź do strony numer 2
- Przejdź do strony numer 3
- …
- Przejdź do strony numer 19
- Następna strona