Oferty nieruchomości do zbycia, najmu i dzierżawy
| Adres nieruchomości: | PLAC WOLNOŚCI 5/8, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 90.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 15.09.2026 11:00 |
| Adres nieruchomości: | KRZYWA 11/4, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 110.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 15.09.2026 10:20 |
| Adres nieruchomości: | SIENKIEWICZA 3/1, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 90.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 15.09.2026 09:40 |
| Adres nieruchomości: | 1 MAJA 12 m 1, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 240.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 15.09.2026 09:00 |
| Adres nieruchomości: | DZIAŁKA NR 401 OBRĘB 1 MIASTO ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 74.260,00 zł + 23% VAT = 91.339,80 zł |
| Data przetargu: | 08.09.2026 12:15 |
| Adres nieruchomości: | DZIAŁKA NIEZABUDOWANA NR 402 OBRĘB 1 MIASTO ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 78.280,00 zł + 23% VAT = 96.284,40 zł |
| Data przetargu: | 08.09.2026 11:30 |
| Adres nieruchomości: | DZIAŁKA NIEZABUDOWANA NR 162/26 OBRĘB 2 MIASTO ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 133.000,00 ZŁ + 23% VAT = 163.590,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 08.09.2026 10:40 |
| Adres nieruchomości: | DZIAŁKA NIEZABUDOWANA NR 162/27 OBRĘB 2 MIASTO ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 143.000,00 ZŁ + 23% VAT = 175.890,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 08.09.2026 10:00 |
| Adres nieruchomości: | DZIAŁKA NIEZABUDOWANA NR 94/27 OBRĘB 5 MIASTO ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 10.000,00 ZŁ + 23% VAT = 12.300,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 08.09.2026 09:30 |
| Adres nieruchomości: | DZIAŁKA ZABUDOWANA NR 13/5 OBRĘB 3 MIASTO ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 13.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 08.09.2026 09:00 |
- Poprzednia strona
- Strona numer 1
- Przejdź do strony numer 2
- Przejdź do strony numer 3
- …
- Przejdź do strony numer 18
- Następna strona