Oferty nieruchomości do zbycia, najmu i dzierżawy
| Adres nieruchomości: | Działka nr 402, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 78.280,00 zł + 23% VAT = 96.284,40 zł |
| Data przetargu: | 27.10.2026 10:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka 162/26, obręb nr 2 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 133.000,00 zł +23% VAT = 163.590,00 zł |
| Data przetargu: | 27.10.2026 10:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 162/27, obręb nr 2 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 143.000,00 zł +23% VAT = 175.890,00 zł |
| Data przetargu: | 27.10.2026 09:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 94/27, obręb nr 5 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 8.000,00 + 23% VAT = 9.840,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 27.10.2026 09:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 190/17, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 23890,00 zł + 23% VAT = 29384,70 zł |
| Data przetargu: | 06.10.2026 11:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 15/8, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 31165,00 zł + 23% VAT = 38332,95 zł |
| Data przetargu: | 06.10.2026 10:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 45/13, obręb nr 3 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 9694,00 zł |
| Data przetargu: | 06.10.2026 10:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 395, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 63240,00 zł + 23% VAT = 77785,20 zł |
| Data przetargu: | 06.10.2026 09:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 394, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 58915,00 zł + 23% VAT = 72465,45 zł |
| Data przetargu: | 06.10.2026 09:00 |
| Adres nieruchomości: | PLAC WOLNOŚCI 5/8, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 90.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 15.09.2026 11:00 |
- Poprzednia strona
- Strona numer 1
- Przejdź do strony numer 2
- Przejdź do strony numer 3
- …
- Przejdź do strony numer 19
- Następna strona