Ostatnio dodane
| Zarządzenie nr: | RO.0050.48.2024 |
|---|---|
| Wydane przez: | Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel |
| Z dnia: | 26.03.2024 |
| W sprawie: | przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2023 r. |
| Status: | Obowiązujące |
| Adres nieruchomości: | ZAMKOWA 12 . 1A , Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza: | 130.000,00 |
| Data przetargu: | 30.04.2024 15:00 |
| Adres nieruchomości: | KOŚCIELNA 7 . 7 , Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza: | 25.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 30.04.2024 14:15 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | PIONIERÓW 14m4, Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 60.000,00 zł |
| Data przetargu: | 30.04.2024 13:30 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | PLAC WOLNOŚCI 29 m 3, gm. Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 70.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 30.04.2024 13:00 |
| Adres nieruchomości: | MŁYNARSKA 6 m 1, gm. Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 150.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 30.04.2024 12:15 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW