Ostatnio dodane
| Adres nieruchomości: | Działka nr 109/3, obręb Henrykowo Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 39.275,00 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 11:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Działka nr 60/2, obręb nr 3 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 14.180,00 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 10:30 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | Udział 2/8 w działce nr 474, obręb Mingajny Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 5.895,00 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 10:00 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | Działka nr 401, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 74.260,00 zł + 23% VAT = 91.339,80 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 09:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Działka nr 402, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 78.280,00 zł + 23% VAT = 96.284,40 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 09:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
Porządek Obrad - XI sesja Gminnej Rady Seniorów 13.04.2026 r.
Porządek Obrad - XI sesja Gminnej Rady Seniorów 13.04.2026 r.