Ostatnio dodane
| Zarządzenie nr: | RO.0050.80.2026 |
|---|---|
| Wydane przez: | Burmistrza Ornety Katarzynę Lasocką |
| Z dnia: | 16.07.2026 |
| W sprawie: | zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych |
| Status: | Obowiązujące |
| Adres nieruchomości: | PLAC WOLNOŚCI 5/3, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 152.080,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 25.08.2026 10:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 399 obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 70430,00 zł + 23% VAT = 86.628,90 zł |
| Data przetargu: | 25.08.2026 10:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 395 obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 63.240,00 zł + 23% VAT = 77.785,20 zł |
| Data przetargu: | 25.08.2026 09:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 394 obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 58.915,00 zł + 23% VAT = 72.465,45 zł |
| Data przetargu: | 25.08.2026 09:00 |
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, LOKALE MIESZKALNE KOŚCIUSZKI 17m4, PIONIERÓW 8Am7, 1 MAJA 14m4, WOLA LIPECKA 7Am3
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, LOKALE MIESZKALNE KOŚCIUSZKI 17m4, PIONIERÓW 8Am7, 1 MAJA 14m4, WOLA LIPECKA 7Am3