Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 1455 artykułów| Zarządzenie nr: | RO.0050.48.2026 |
|---|---|
| Wydane przez: | Burmistrza Ornety |
| Z dnia: | 20.05.2026 |
| W sprawie: | nieodpłatnego używania herbu Gminy Orneta |
| Status: | Obowiązujące |
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGÓW Z DNIA 12.05.2026 r.
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGÓW Z DNIA 12.05.2026r. :Brak oferentów: Działka nr 402, obręb nr 1 miasto Orneta; Działka nr 401, obręb nr 1 miasto Orneta; Działka nr 109/3, obręb Henrykowo Gmina Orneta; Rozstrzygnięto: Działka nr 60/2, obręb…
| Adres nieruchomości: | Udział 482/4377 w działce nr 119, obręb Drwęczno Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 4.000,00 zł + 23% VAT = 4.920,00 zł |
| Data przetargu: | 16.06.2026 11:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 395, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 63.240,00 zł + 23% VAT = 77.785,20 zł |
| Data przetargu: | 16.06.2026 10:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 394, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 58.915,00 zł + 23% VAT = 72.465,45 zł |
| Data przetargu: | 16.06.2026 10:00 |
- Poprzednia strona
- Strona numer 1
- Przejdź do strony numer 2
- Przejdź do strony numer 3
- …
- Przejdź do strony numer 146
- Następna strona