Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 1290 artykułów| Adres nieruchomości: | WOLA LIPECKA 6/3, GM. ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 29.000,00 |
| Data przetargu: | 27.10.2025 11:00 |
| Adres nieruchomości: | PLAC WOLNOŚCI 29/6, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 163.170,00 |
| Data przetargu: | 27.10.2025 10:30 |
| Adres nieruchomości: | PLAC WOLNOŚCI 5/3, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 152.080,00 |
| Data przetargu: | 27.10.2025 10:00 |
| Adres nieruchomości: | PLAC WOLNOŚCI 5/8, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 95.000,00 |
| Data przetargu: | 27.10.2025 09:30 |
| Adres nieruchomości: | HENRYKOWO 47/6, GMINA ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza: | 155.360,00 |
| Data przetargu: | 27.10.2025 09:00 |
| Tożsamość składającego: | Dariusz Świdowski |
|---|---|
| Grupy: | Kierownicy jednostek organizacyjnych |
| Tożsamość składającego: | Małgorzata Wocial |
|---|---|
| Grupy: | Kierownicy jednostek organizacyjnych |
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Ornecie - XVII sesja Rady Miejskiej 24.09.2025 r.
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Ornecie - XVII sesja Rady Miejskiej 24.09.2025 r.