Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 1512 artykułów| Adres nieruchomości: | Działka nr 94/27, obręb nr 5 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 10000,00 zł + 23% VAT = 12300,00 zł |
| Data przetargu: | 13.01.2026 12:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Działka nr 12/3, obręb nr 4 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 104775,00 zł + 23% VAT = 128873,25 zł |
| Data przetargu: | 13.01.2026 12:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Działka nr 402/2, obręb Bażyny Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 2000,00 zł + 23% VAT = 2460,00 zł |
| Data przetargu: | 13.01.2026 14:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Udział 1/6 w działce nr 398/15, obręb Bażyny Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 8000,00 zł |
| Data przetargu: | 13.01.2026 13:00 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | Działka nr 189/49, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 10000,00 zł |
| Data przetargu: | 13.01.2026 14:30 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | Działka nr 4/7, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 88170,00 zł + 23% VAT = 108449,10 zł |
| Data przetargu: | 13.01.2026 13:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Udział 482/4377 w działce nr 119, obręb Drwęczno Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 8270,00zł + 23% VAT = 10172,10 zł |
| Data przetargu: | 13.01.2026 11:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Udział 1/4 w działce nr 460, obręb Mingajny Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 3170,00 zł |
| Data przetargu: | 13.01.2026 09:00 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | Działka nr 400, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 72560,00 zł + 23% VAT = 89248,80 zł |
| Data przetargu: | 13.01.2026 09:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Działka nr 399 obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 70430,00 zł + 23% VAT = 86628,90 zł |
| Data przetargu: | 11.12.2025 10:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW