Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 1511 artykułów| Zarządzenie nr: | RO.0050.61.2026 |
|---|---|
| Wydane przez: | DANIEL PIOTRKOWSKI ZASTĘPCA BURMISTRZA |
| Z dnia: | 19.06.2026 |
| W sprawie: | ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży |
| Zarządzenie nr: | RO.0050.60.2026 |
|---|---|
| Wydane przez: | z up. Burmistrza Daniel Piotrkowski Zastępca Burmistrza |
| Z dnia: | 18.06.2026 |
| W sprawie: | powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę hali magazynowej na działce nr 364/8 obręb nr 1 miasto Orneta” |
| Adres nieruchomości: | Burmistrz Ornety ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż - działka nr 109.3 obręb Henrykowo Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 19.650,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 21.07.2026 12:30 |
| Adres nieruchomości: | Burmistrz Ornety ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - działka nr 401 obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 74.260,00 zł + 23% VAT = 91.339,80 zł |
| Data przetargu: | 21.07.2026 12:00 |
| Adres nieruchomości: | Burmistrz Ornety ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - działka nr 402 obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 78.280,00 zł + 23% VAT = 96.284,40 zł |
| Data przetargu: | 21.07.2026 11:30 |
| Adres nieruchomości: | Burmistrz Ornety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - działka nr 162.26 obręb nr 2 miasto Orneta, ul. Przemysłowa (Strefa) |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 265.360,00 ZŁ + 23% VAT = 326.392,80 ZŁ |
| Data przetargu: | 21.07.2026 10:30 |
| Adres nieruchomości: | Burmistrz Ornety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - działka nr 162.27 obręb nr 2 miasto Orneta, ul. Przemysłowa (Strefa) |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 284.450,00 ZŁ + 23% VAT = 349.873,50 ZŁ |
| Data przetargu: | 21.07.2026 11:00 |
| Adres nieruchomości: | Burmistrz Ornety ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż - działka nr 402.2 obręb Bażyny Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 2.958,00 ZŁ + 23% VAT = 3.638,34 ZŁ |
| Data przetargu: | 21.07.2026 10:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 94/27, obręb nr 5 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 19.900,00 ZŁ + 23% VAT = 24.477,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 21.07.2026 09:30 |
- Poprzednia strona
- Strona numer 1
- Przejdź do strony numer 2
- Przejdź do strony numer 3
- …
- Przejdź do strony numer 152
- Następna strona