Oferty nieruchomości do zbycia, najmu i dzierżawy
| Adres nieruchomości: | Działka nr 109/3, obręb Henrykowo Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 39.275,00 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 11:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 60/2, obręb nr 3 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 14.180,00 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 10:30 |
| Adres nieruchomości: | Udział 2/8 w działce nr 474, obręb Mingajny Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 5.895,00 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 10:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 401, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 74.260,00 zł + 23% VAT = 91.339,80 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 09:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 402, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 78.280,00 zł + 23% VAT = 96.284,40 zł |
| Data przetargu: | 12.05.2026 09:00 |
| Adres nieruchomości: | działka nr 152/5 obr. 2 m. Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | dzierżawę |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - najem i dzierżawa |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 279,00 zł |
| Data przetargu: | 30.04.2026 09:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 396, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 61445,00 zł + 23% VAT = 75577,35 zł |
| Data przetargu: | 21.04.2026 10:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 13/5 obręb nr 3 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 29950,00 zł |
| Data przetargu: | 21.04.2026 09:30 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 4/5, obręb Krosno Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 4630,00 zł + 23% VAT = 5694,90 zł |
| Data przetargu: | 21.04.2026 09:00 |
| Adres nieruchomości: | Działka nr 12/3 obręb nr 4 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 83820,00 zł + 23% VAT = 103098,60 zł |
| Data przetargu: | 07.04.2026 11:30 |
- Poprzednia strona
- Strona numer 1
- Przejdź do strony numer 2
- Przejdź do strony numer 3
- …
- Przejdź do strony numer 14
- Następna strona