Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 1582 artykułówPorządek Obrad - X sesja Gminnej Rady Seniorów 09.03.2026 r.
| Adres nieruchomości: | Działka nr 12/3 obręb nr 4 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 83820,00 zł + 23% VAT = 103098,60 zł |
| Data przetargu: | 07.04.2026 11:30 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | Działka nr 394 obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 58915,00 zł + 23% VAT = 72465,45 zł |
| Data przetargu: | 07.04.2026 10:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Działka nr 395 obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 63240,00 zł + 23% VAT = 77785,20 zł |
| Data przetargu: | 07.04.2026 10:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Działka nr 399 obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 70430,00 zł + 23% VAT = 86628,90 zł |
| Data przetargu: | 07.04.2026 09:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Działka nr 400 obręb nr 1 maisto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 72560,00 zł + 23% VAT = 89248,80 zł |
| Data przetargu: | 07.04.2026 09:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Udział 482/4377 w działce nr 119, obręb Drwęczno Gmina Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 5000,00 zł + 23% VAT = 6150,00 zł |
| Data przetargu: | 07.04.2026 11:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW