Oferty nieruchomości do zbycia, najmu i dzierżawy
| Adres nieruchomości: | ZAMKOWA 12/2, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 100.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 12.05.2025 12:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | KOŚCIELNA 4/2A, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 50.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 12.05.2025 11:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | SIENKIEIWICZA 16/6, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 50.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 12.05.2025 11:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | ZAMKOWA 29/3, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 60.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 12.05.2025 10:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 22/3, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 20.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 12.05.2025 10:00 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | MŁYNARSKA 6/1, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 70.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 12.05.2025 09:30 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | DRZYMAŁY 5/2, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 90.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 12.05.2025 09:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Działka nr 397, obręb nr 1 miasto Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 72100,00 zł + 23% VAT = 88683,00 zł |
| Data przetargu: | 06.05.2025 11:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | Działka nr 35, obręb nr 4 m. Orneta |
|---|---|
| Przetarg na: | dzierżawę części działki nr 35, obręb nr 4 o pow. 0,5300 ha do użytkowania rolniczego |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony - najem i dzierżawa |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 106,00 zł |
| Data przetargu: | 17.10.2024 09:00 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO DZIERŻAWCĘ
| Adres nieruchomości: | DZIAŁKA 178/6 OBRĘB 2 MIASTO ORNETA (STREFA) |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Rokowania - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 125.000,00 ZŁ + 23% VAT = 153.750,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 09.07.2024 11:00 |