Oferty nieruchomości do zbycia, najmu i dzierżawy
| Adres nieruchomości: | KRZYWA 11/4, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 90.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 08.07.2025 11:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | ZAMKOWA 29/3, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 60.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 08.07.2025 11:00 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | DRZYMAŁY 5/2, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 90.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 08.07.2025 10:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | ZAMKOWA 12/2, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 75.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 08.07.2025 10:00 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | KOŚCIELNA 4/2A, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 40.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 08.07.2025 09:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | SIENKIEIWICZA 16/6, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg pisemny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 40.000,00 zł |
| Data przetargu: | 08.07.2025 09:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | KOPERNIKA 24/6, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 55.200,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 12.05.2025 14:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | KROSNO 10B/3, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 28.900,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 12.05.2025 13:30 |
Rozstrzygnięcie:
USTALONO NABYWCĘ
| Adres nieruchomości: | WOLA LIPECKA 6/3, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 43.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 12.05.2025 13:00 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW
| Adres nieruchomości: | KRZYWA 11/4, ORNETA |
|---|---|
| Przetarg na: | ZBYCIE |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony - zbycie |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza: | 90.000,00 ZŁ |
| Data przetargu: | 12.05.2025 12:30 |
Rozstrzygnięcie:
BRAK OFERENTÓW